كفر المكيف الصحراوي حسب العلامة والموديل
راجع مقاسات كفرات Portacool وHessaire وMasterCool وChampion بالبوصة والسنتيمتر، ثم أكّد قياسات الوحدة المركبة قبل طلب عرض السعر.
طريقة قراءة الجدول
استخدم الأبعاد الخارجية الفعلية للخزانة، لا مقاس وسادة التبريد أو القدرة الاسمية. الترتيب في جميع الجداول هو الارتفاع × العرض × العمق. يتضمن المقاس المقترح سماحية أولية، لكن سنة الموديل والعجلات والمقابض والمجاري والخامة والفتحات قد تغيّر القالب النهائي. قِس الوحدة المركبة ولا تضف سماحية من عندك.
- تُشد الحاشية عند القاعدة؛ والارتفاع الإضافي يسهل تركيب الكفر
- نؤكد الفراغ حول العجلات والمقابض واللوحات والمجاري والفتحات الجانبية
- يُحدد الحد الأدنى المرن حسب المقاس والخامة والتفاصيل والكمية والتغليف والوجهة
| فئة الوحدة | أكبر بُعد للوحدة | سماحية العرض والعمق | سماحية الارتفاع |
|---|---|---|---|
| قياسي | حتى 140 سم / 55 بوصة | +4 سم / +1.6 بوصة | +2 سم / +0.8 بوصة |
| كبير | 140–180 سم / 55–71 بوصة | +6 سم / +2.4 بوصة | +3 سم / +1.2 بوصة |
| كبير جداً | أكثر من 180 سم / 71 بوصة | +8 سم / +3.1 بوصة | +4 سم / +1.6 بوصة |
مقاسات Portacool APEX
رقم APEX يحدد السلسلة وليس مقاس الخزانة أو تدفق الهواء. وضّح إن كان الكفر ينتهي فوق العجلات أو يمتد باتجاه الأرض.
| الموديل | تدفق الهواء | الوحدة بوصة | الوحدة سم | الكفر المقترح بوصة | الكفر المقترح سم |
|---|---|---|---|---|---|
| APEX 500 | 800 CFM | 46 × 22 × 20 | 116.8 × 55.9 × 50.8 | 46.8 × 23.6 × 21.6 | 118.8 × 59.9 × 54.8 |
| APEX 700 | 1,400 CFM | 52 × 27 × 24 | 132.1 × 68.6 × 61.0 | 52.8 × 28.6 × 25.6 | 134.1 × 72.6 × 65.0 |
| APEX 1200 — كبير | 4,000 CFM | 58 × 42 × 26 | 147.3 × 106.7 × 66.0 | 59.2 × 44.4 × 28.4 | 150.3 × 112.7 × 72.0 |
| APEX 2000 — كبير | 6,700 CFM | 68 × 54 × 30 | 172.7 × 137.2 × 76.2 | 69.2 × 56.4 × 32.4 | 175.7 × 143.2 × 82.2 |
| APEX 4000 — كبير جداً | 13,250 CFM | 77 × 63 × 33 | 195.6 × 160.0 × 83.8 | 78.6 × 66.1 × 36.1 | 199.6 × 168.0 × 91.8 |
| APEX 6500 — كبير جداً | 22,000 CFM | 90 × 78 × 39 | 228.6 × 198.1 × 99.1 | 91.6 × 81.1 × 42.1 | 232.6 × 206.1 × 107.1 |
مقاسات Hessaire المحمولة
قد تعرض قوائم Hessaire الطول والعرض والعمق بترتيب مختلف. وحّدناها هنا إلى ارتفاع × عرض × عمق؛ أكّد الاتجاه وقِس وحدتك.
- في MC26A أكّد أي رقم منشور يمثل الارتفاع
- بعض المتاجر تذكر عمق 17 بوصة لـ MC37؛ قِس قبل طلب السعر
| الموديل أو السلسلة | التدفق | الوحدة بوصة | الوحدة سم | الكفر المقترح بوصة | الكفر المقترح سم |
|---|---|---|---|---|---|
| MC18M / MC18V / MC18MT | 1,300 CFM | 28 × 20 × 10 | 71.1 × 50.8 × 25.4 | 28.8 × 21.6 × 11.6 | 73.1 × 54.8 × 29.4 |
| سلسلة MC26A | 2,100 CFM | 35 × 20 × 13 | 88.9 × 50.8 × 33.0 | 35.8 × 21.6 × 14.6 | 90.9 × 54.8 × 37.0 |
| MC37M / MC37V / MC37MT | 3,100 CFM | 38 × 24 × 16 | 96.5 × 61.0 × 40.6 | 38.8 × 25.6 × 17.6 | 98.5 × 65.0 × 44.6 |
| MC61M / MC61V / MC61MT | 5,300 CFM | 46 × 28 × 17 | 116.8 × 71.1 × 43.2 | 46.8 × 29.6 × 18.6 | 118.8 × 75.1 × 47.2 |
| MC92 / MC92V — كبير | 11,000 CFM | 59 × 46 × 26 | 149.9 × 116.8 × 66.0 | 60.2 × 48.4 × 28.4 | 152.9 × 122.8 × 72.0 |
MasterCool المحمول والنافذة
في MCP44 أو MCP59 المركب في النافذة، قِس الجزء الخارجي فقط إذا كان هو المطلوب تغطيته، ولا تستخدم العمق الكامل تلقائياً.
| الموديل | النوع | التدفق | الوحدة بوصة | الوحدة سم | الكفر المقترح بوصة | الكفر المقترح سم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typhoon MMCPT35 | محمول | 3,531 CFM | 46 × 29.5 × 18.5 | 116.8 × 74.9 × 47.0 | 46.8 × 31.1 × 20.1 | 118.8 × 78.9 × 51.0 |
| MCP44 | نافذة | 4,000 CFM | 46 × 33.5 × 22 | 116.8 × 85.1 × 55.9 | 46.8 × 35.1 × 23.6 | 118.8 × 89.1 × 59.9 |
| MCP59 | نافذة | 5,900 CFM | 46 × 33.5 × 22 | 116.8 × 85.1 × 55.9 | 46.8 × 35.1 × 23.6 | 118.8 × 89.1 × 59.9 |
MasterCool للتركيب الثابت
ADA تصريف سفلي وASA سحب جانبي وAUA تصريف علوي. حدّد اتجاه الهواء لوضع المجرى وفتحات الخدمة على الجهة الصحيحة.
| السلسلة | الموديلات | الوحدة بوصة | الوحدة سم | الكفر المقترح بوصة | الكفر المقترح سم |
|---|---|---|---|---|---|
| 51، وسادة 8 بوصات | ADA51 / ASA51 / AUA51 | 28 × 42 × 45 | 71.1 × 106.7 × 114.3 | 28.8 × 43.6 × 46.6 | 73.1 × 110.7 × 118.3 |
| 51، وسادة 12 بوصة | ADA5112 / ASA5112 / AUA5112 | 28 × 42 × 49 | 71.1 × 106.7 × 124.5 | 28.8 × 43.6 × 50.6 | 73.1 × 110.7 × 128.5 |
| 71، وسادة 8 بوصات | ADA71 / ASA71 / AUA71 | 34⅝ × 42 × 48 | 87.9 × 106.7 × 121.9 | 35.4 × 43.6 × 49.6 | 89.9 × 110.7 × 125.9 |
| 71، وسادة 12 بوصة | ADA7112 / ASA7112 / AUA7112 | 34⅝ × 42 × 52 | 87.9 × 106.7 × 132.1 | 35.4 × 43.6 × 53.6 | 89.9 × 110.7 × 136.1 |
Champion للنافذة
هذه المقاسات للخزانة فقط ولا تشمل مجرى النافذة. أكّد العمق الخارجي بعد التركيب قبل اعتماد القالب.
| الموديل | الوحدة بوصة | الوحدة سم | الكفر المقترح بوصة | الكفر المقترح سم |
|---|---|---|---|---|
| WCM28 | 27 × 24 × 17 | 68.6 × 61.0 × 43.2 | 27.8 × 25.6 × 18.6 | 70.6 × 65.0 × 47.2 |
| RWC35 | 30½ × 31½ × 21 | 77.5 × 80.0 × 53.3 | 31.3 × 33.1 × 22.6 | 79.5 × 84.0 × 57.3 |
| RWC44 | 34½ × 34⅛ × 28½ | 87.6 × 86.7 × 72.4 | 35.3 × 35.7 × 30.1 | 89.6 × 90.7 × 76.4 |
| RWC46 / RWC50 | 34½ × 34⅛ × 34⅛ | 87.6 × 86.7 × 86.7 | 35.3 × 35.7 × 35.7 | 89.6 × 90.7 × 90.7 |
Champion السكني والتجاري
DD يعني تصريفاً سفلياً وSD يعني سحباً جانبياً. في الخزائن التجارية أكّد الاتجاه والأربطة والمجاري وصناديق الكهرباء وقاعدة السطح.
| الموديل أو السلسلة | الاستخدام | الوحدة بوصة | الوحدة سم | الكفر المقترح بوصة | الكفر المقترح سم |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 DD / SD | سكني | 33⁷⁄₁₆ × 28⅛ × 28⅛ | 84.9 × 71.4 × 71.4 | 34.2 × 29.7 × 29.7 | 86.9 × 75.4 × 75.4 |
| 4001 DD / SD | سكني | 34½ × 34⅛ × 34⅛ | 87.6 × 86.7 × 86.7 | 35.3 × 35.7 × 35.7 | 89.6 × 90.7 × 90.7 |
| 5000 DD / SD | سكني | 42⁷⁄₁₆ × 39 × 39 | 107.8 × 99.1 × 99.1 | 43.2 × 40.6 × 40.6 | 109.8 × 103.1 × 103.1 |
| 75 / 85 / 95 DD أو SD | تجاري | 53⅝ × 41¼ × 41¼ | 136.2 × 104.8 × 104.8 | 54.4 × 42.9 × 42.9 | 138.2 × 108.8 × 108.8 |
| 10 / 12 DD أو SD | تجاري | 52⅛ × 50 × 50 | 132.4 × 127.0 × 127.0 | 52.9 × 51.6 × 51.6 | 134.4 × 131.0 × 131.0 |
| 14 / 21 DD أو SD — كبير | تجاري | 59¾ × 62 × 62 | 151.8 × 157.5 × 157.5 | 61.0 × 64.4 × 64.4 | 154.8 × 163.5 × 163.5 |
لماذا تحتاج الكفرات الكبيرة سماحية أكبر
كفر خزانة بارتفاع مترين أثقل وأصعب في التركيب. وتتراكم فروق التصنيع والدرزات والمقابض والعجلات واللوحات في القالب الكبير. تسهّل السماحية التركيب، لكن الخارج يحتاج أربطة أو أبازيم تمنع الرياح من الدخول أسفل الحاشية.
- الفتحة الجانبية بسحّاب يمكن تغطيتها بلسان ضد المطر والغبار
- الإغلاق اللاصق سريع لكنه يحتاج تنظيفاً في المواقع المتربة
- الحلقات مع الحبل توفر إغلاقاً قابلاً للضبط ضد الرياح والرمل
- نؤكد القوالب الكبيرة أو غير المنتظمة قبل القص
جهّز الكفر حسب وحدتك
اختر البوليستر أو أكسفورد أو الكانفاس أو القماش المطلي بالفينيل وفق المناخ، وأضف فتحات للعجلات والمقابض والمجاري والماء أو الأسلاك، واختر الرباط أو الأحزمة أو الأبازيم أو الحلقات. يستغرق الإنتاج عادة 10–14 يوم عمل بعد اعتماد المقاسات والبناء والكمية والتصميم، والشحن منفصل.
تنبيه التوافق والمقاسات
تُستخدم أسماء العلامات والموديلات فقط لتحديد الوحدات المتوافقة. CoolerFit مصنع مستقل وغير تابع أو معتمد من MasterCool أو Hessaire أو Champion أو Portacool. الأبعاد مبنية على مواصفات منشورة متاحة في 2026 وقد تتغير؛ القياس الفعلي وعرض السعر المعتمد هما المرجع النهائي.
FAQ
هل يمكن إرسال المقاسات بالسنتيمتر؟
نعم. أرسل بالسنتيمتر أو المليمتر أو البوصة، واستخدم نظاماً واحداً في عرض السعر.
هل تصنعون كفراً لموديل غير موجود في الجدول؟
نعم وفق الحد الأدنى المؤكد للمشروع. أرسل الارتفاع والعرض والعمق الخارجي والكمية والصور والوجهة وملاحظات البروزات والفتحات.
هل أضيف سماحية إلى القياسات؟
لا. أرسل أكبر أبعاد خارجية فعلية، ونحن نضيف السماحية المناسبة عند إعداد القالب.
هل الارتفاع المنشور يشمل العجلات؟
غالباً نعم، لكن القوائم تختلف. قِس الوحدة المركبة وحدد أين يجب أن ينتهي الكفر.